 
        了解更多详细信息,请致电
24小时销售热线:
            18762942613
            24小时售后热线:
            18261653951
            建议及投诉电话:
            18261653951
        给我们留言
在线留言
微信售后服务二维码
 
 
                                型号:TYESS
                                
                                产品资料下载:立即下载附件
                                咨询留言:	点击这里进一步咨询该产品
                                购买联系:	点击这里查看球友会官方网页版-球友会(中国)
                                解决方案:   点击这里查看解决方案
| 型号 | TYESS-150 | TYESS-225 | TYESS-408 | TYESS-1000 | 
| 内箱尺寸(W*H*D)mm | 500X600X500 | 600X750X500 | 800X850X600 | 1000X1000X1000 | 
| 外形尺寸(W*H*D)mm | 800X1600X1550 | 900X1750X1550 | 1100X1850X1650 | 1300X2100X2150 | 
| 容积/L | 150L | 225L | 408L | 1000L | 
| 温度范围 | -40℃; -60℃; -70℃~+150℃(根据测试需求可选配温度范围) | |||
| 升降温速率 | 5℃/min; 10℃/min; 15℃/min 可选配 | |||
| 温变性能 | 线性3℃/min ~15℃/min;非线性3℃/min ~ 20℃/min可调 (85℃~ -40℃测试范围) | |||
| 温度分布均匀度 | ≤ +2℃空载 | |||
| 温度稳定度 | ≤ ±0.5℃ | |||
| 温度解析度 | 0.01℃ | |||
| 通讯接口 | RS485/USB | |||
| 冷却方式 | 风冷式/水冷式可选 | |||
| 电源 | 380VAC 3P + N 50HZ | |||
| 符合标准 | GB/T2423.1; GB/T5170.2; GB/T5170.5 | |||
        了解更多详细信息,请致电
24小时销售热线:
            18762942613
            24小时售后热线:
            18261653951
            建议及投诉电话:
            18261653951
        给我们留言
在线留言
微信售后服务二维码
