 
        了解更多详细信息,请致电
24小时销售热线:
            18762942613
            24小时售后热线:
            18261653951
            建议及投诉电话:
            18261653951
        给我们留言
在线留言
微信售后服务二维码
 
 
                                型号:TYHTW
                                
                                产品资料下载:立即下载附件
                                咨询留言:	点击这里进一步咨询该产品
                                购买联系:	点击这里查看球友会官方网页版-球友会(中国)
                                解决方案:   点击这里查看解决方案
设计+技术参数
| 型号 | WHTW-5800 | WHIW-10000 | TYHTW-15000 | TYHTW-24000 | 
| 内箱尺寸(W*H*D)mm | 1700X2000X1700 | 2000X2000X2500 | 2500X2000X3000 | 3000X2000X4000 | 
| 外箱尺寸(W*H*D)mm | 2300X2300X3735 | 2600X2300X4785 | 3100X2300X5285 | 3600X2300X6585 | 
| 容积/L | 5800L | 10000L | 15000L | 24000L | 
| 温度范围 | 0℃; -20℃; -40℃~ + 100℃可选 | |||
| 湿度范围 | 20%RH~95%RH | |||
| 升温速率 | 2°C/min(Rt~ + 100℃) | |||
| 降温速率 | 1°C/min(Rt~-40℃) | |||
| 温度均匀度 | ≤2℃ | |||
| 温度偏差 | ≤±2℃ | |||
| 湿度偏差 | ±3.0RH(>75%RH), ± 5.0RH( ≤75%RH) | |||
| 温度稳定度 | ≤ ±0.5℃ | |||
| 温度解析度 | 0.01℃ | |||
| 湿度解析度 | 0.1%RH | |||
| 冷却方式 | 水冷 | |||
| 电源 | 380VAC 3P + N 50HZ | |||
| 符合标准 | GB/T2423.1; GB/T2423.2; GB/T2423.3; GB/T2423.4; GB/T5170.2 | |||
        了解更多详细信息,请致电
24小时销售热线:
            18762942613
            24小时售后热线:
            18261653951
            建议及投诉电话:
            18261653951
        给我们留言
在线留言
微信售后服务二维码
