 
        了解更多详细信息,请致电
24小时销售热线:
            18762942613
            24小时售后热线:
            18261653951
            建议及投诉电话:
            18261653951
        给我们留言
在线留言
微信售后服务二维码
 
 
                                型号:TYOTC
                                
                                产品资料下载:立即下载附件
                                咨询留言:	点击这里进一步咨询该产品
                                购买联系:	点击这里查看球友会官方网页版-球友会(中国)
                                解决方案:   点击这里查看解决方案
技术指标
| 型号 | TYOTC-100 | TYOTC-150 | TYOTC-225 | 
| 内箱尺寸(W*H*D)mm | 500 X 500 X 400 | 500 X 600 X 500 | 600 X 750 X 600 | 
| 外形尺寸(W*H*D)mm | 700 X 1400 X 1350 | 700 X 1500 X 1450 | 800 X 1650 X 1450 | 
| 容积/L | 100L | 150L | 225L | 
| 温度范围 | -40℃; -60℃; -70℃~+150℃(根据测试需求可选配温度范围) | ||
| 升跛率(空载) | 约3℃/min | ||
| 降齢率(空载) | 约 1 ℃/min - 3℃/min 可选 | ||
| 温度分布均匀度 | ≤ ± 2℃空载 | ||
| 温度稳定度 | ≤ ±0.3℃ | ||
| 温度解析度 | 0.01℃ | ||
| 通讯接口 | RS485/USB | ||
| 冷却方式 | 风冷式 | ||
| 电源 | 220VAC 1PH 50HZ | ||
| 符合标准 | GB/T2423.1; GB/T2423.2; ISO16750; GB/T13543 | ||
        了解更多详细信息,请致电
24小时销售热线:
            18762942613
            24小时售后热线:
            18261653951
            建议及投诉电话:
            18261653951
        给我们留言
在线留言
微信售后服务二维码
